产品中心
您当前的位置 : 首 页> 产品中心> 液压顶升工具
SSA系列单作用液压千斤顶

SSA系列单作用液压千斤顶

  • 所属分类:液压顶升工具
  • 产品描述:
  • 产品概述
  • 性能特点
  • 优化资料

SSA系列单作用液压千斤顶

起重量: 5-100t

行程: 25-362mm

较大工作压力: 70MPa


特性:

● 单作用, 高强度弹簧复位, 使用便捷。

● 导向环设计对偏移中心的压力提供支撑, 并有效阻止活塞杆与内壁直接摩擦, 以减少磨损,延长液压缸使用寿命。

● 烤漆表面耐腐蚀能力更强。

● 缸体外环螺纹、活塞杆内螺纹及底部安装孔提供可靠便捷的安装。

● 所有型号均带有NPT3/8"-18快速接头与防尘帽。

● 高硬度、易更换带沟槽式顶盘,经久耐用 。

● 可以根据客户需求定制。


油缸承载能力 行程 型号 有效面积 液压油容量 本体高度 伸展高度 外径 油缸内径 活塞杆直径 进油口距底部高度 鞍座直径 鞍座凸出高度 柱塞内螺纹 柱塞螺纹长度 底座安装孔尺寸 外环螺纹 外环螺纹长度 重量
螺栓分布圆 螺纹 螺纹深度




A B C D E F H J K L O P W X Y
ton(KN) (mm) (cm2) (cm3) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(mm) (mm)
(mm)
(mm) (kg)
5(45) 25 SSA5-25 7 18 110 135 40 30 25 22 25 6 3/4"-16UN 14 25 1/4"-20UN 6 11/2"-16 28 1
76 SSA5-76 7 54 165 241 40 30 25 22 25 6 3/4"-16UN 14 25 1/4"-20UN 6 11/2"-16 28 1.6
127 SSA5-127 7 90 215 342 40 30 25 22 25 6 3/4"-16UN 14 25 1/4"-20UN 6 11/2"-16 28 2
177 SSA5-177 7 125 273 450 40 30 25 22 25 6 3/4"-16UN 14 25 1/4"-20UN 6 11/2"-16 28 2.6
232 SSA5-232 7 164 323 555 40 30 25 22 25 6 3/4"-16UN 14 25 1/4"-20UN 6 11/2"-16 28 3.1
10(101) 54 SSA10-54 15.9 86 121 175 59 45 35 19 35 6 1"-8UN 19 39 5/16"-18UN 12 21/4"-14 28 2.3
105 SSA10-105 15.9 167 171 276 59 45 35 19 35 6 1"-8UN 19 39 5/16"-18UN 12 21/4"-14 28 3
156 SSA10-156 15.9 248 247 403 59 45 35 20 35 6 1"-8UN 19 39 5/16"-18UN 12 21/4"-14 28 4.1
203 SSA10-203 15.9 323 298 501 59 45 35 22 35 6 1"-8UN 19 39 5/16"-18UN 12 21/4"-14 28 5.8
257 SSA10-257 15.9 409 349 606 59 45 35 22 35 6 1"-8UN 19 39 5/16"-18UN 12 21/4"-14 28 6.6
304 SSA10-304 15.9 483 400 707 59 45 35 22 35 6 1"-8UN 19 39 5/16"-18UN 12 21/4"-14 28 7.5
356 SSA10-356 15.9 566 450 806 59 45 35 22 35 6 1"-8UN 19 39 5/16"-18UN 12 21/4"-14 28 8.3
15(142) 25 SSA15-25 21.2 53 124 149 70 52 42 20 38 9 1"-8UN 25 47 3/8"-16UN 12 23/4"-16 30 3.5
51 SSA15-51 21.2 108 149 200 70 52 42 20 38 9 1"-8UN 25 47 3/8"-16UN 12 23/4"-16 30 4
101 SSA15-101 21.2 214 200 301 70 52 42 20 38 9 1"-8UN 25 47 3/8"-16UN 12 23/4"-16 30 5
152 SSA15-152 21.2 323 271 423 70 52 42 25 38 9 1"-8UN 25 47 3/8"-16UN 12 23/4"-16 30 7
203 SSA15-203 21.2 431 322 525 70 52 42 25 38 9 1"-8UN 25 47 3/8"-16UN 12 23/4"-16 30 8
254 SSA15-254 21.2 539 373 627 70 52 42 25 38 9 1"-8UN 25 47 3/8"-16UN 12 23/4"-16 30 9
305 SSA15-305 21.2 647 423 728 70 52 42 25 38 9 1"-8UN 25 47 3/8"-16UN 12 23/4"-16 30 10
356 SSA15-356 21.2 756 474 830 70 52 42 25 38 9 1"-8UN 25 47 3/8"-16UN 12 23/4"-16 30 11
25(232) 26 SSA25-26 33.2 86 139 165 85 65 56 25 50 10 11/2"-16UN 25 58 1/2"-13UN 19 35/16"-12 49 6
50 SSA25-50 33.2 166 165 215 85 65 56 25 50 10 11/2"-16UN 25 58 1/2"-13UN 19 35/16"-12 49 7
102 SSA25-102 33.2 338 215 317 85 65 56 25 50 10 11/2"-16UN 25 58 1/2"-13UN 19 35/16"-12 49 8
158 SSA25-158 33.2 524 273 431 85 65 56 25 50 10 11/2"-16UN 25 58 1/2"-13UN 19 35/16"-12 49 10
210 SSA25-210 33.2 696 323 533 85 65 56 25 50 10 11/2"-16UN 25 58 1/2"-13UN 19 35/16"-12 49 12
261 SSA25-261 33.2 866 374 635 85 65 56 25 50 10 11/2"-16UN 25 58 1/2"-13UN 19 35/16"-12 49 14
311 SSA25-311 33.2 1031 425 736 85 65 56 25 50 10 11/2"-16UN 25 58 1/2"-13UN 19 35/16"-12 49 15
362 SSA25-362 33.2 1201 476 838 85 65 56 25 50 10 11/2"-16UN 25 58 1/2"-13UN 19 35/16"-12 49 17
30(295) 50 SSA30-50 41.8 209 228 278 101 73 60 36 50 10 11/2"-16UN 25 70 1/2"-13UN 19 37/8"-12 49 13
100 SSA30-100 41.8 418 278 378 101 73 60 36 50 10 11/2"-16UN 25 70 1/2"-13UN 19 37/8"-12 49 16
209 SSA30-209 41.8 874 387 596 101 73 60 36 50 10 11/2"-16UN 25 70 1/2"-13UN 19 37/8"-12 49 19
300 SSA30-300 41.8 1255 478 778 101 73 60 36 50 10 11/2"-16UN 25 70 1/2"-13UN 19 37/8"-12 49 27
50(498) 51 SSA50-51 70.8 361 176 227 127 95 80 33



95 1/2"-13UN 18 5"-12 55 15
101 SSA50-101 70.8 716 227 328 127 95 80 33



95 1/2"-13UN 18 5"-12 55 19
159 SSA50-159 70.8 1126 282 441 127 95 80 33



95 1/2"-13UN 18 5"-12 55 23
337 SSA50-337 70.8 2388 460 797 127 95 80 33



95 1/2"-13UN 18 5"-12 55 37
75(718) 156 SSA75-156 103.8 1620 285 441 150 115 100 41



110 1/2"-13UN 15 53/4"-12 44 33
333 SSA75-333 103.8 3457 492 825 150 115 100 41



110 1/2"-13UN 15 53/4"-12 44 54
100(933) 168 SSA100-168 132.7 2229 357 525 177 130 112 41



139 3/4"-10UN 25 67/8"-12 44 59
260 SSA100-260 132.7 3449 449 709 177 130 112 41



139 3/4"-10UN 25 67/8"-12 44 72


特性:

● 单作用, 高强度弹簧复位, 使用便捷。

● 导向环设计对偏移中心的压力提供支撑, 并有效阻止活塞杆与内壁直接摩擦, 以减少磨损,延长液压缸使用寿命。

● 烤漆表面耐腐蚀能力更强。

● 缸体外环螺纹、活塞杆内螺纹及底部安装孔提供可靠便捷的安装。

● 所有型号均带有NPT3/8"-18快速接头与防尘帽。

● 高硬度、易更换带沟槽式顶盘,经久耐用 。

● 可以根据客户需求定制。


如何提升液压扳手的使用期限及液压扳手维护保养方式

一、危害液压扳手使用期限的要素:

  液压扳手是一种广泛运用于石油化工、冶金工业、电力工程、重机等领域的专用工具,是以液压机为驱动力,给予大扭距导出,用以地脚螺栓的安裝及拆装的技术专业地脚螺栓专用工具,常常用于扭紧和拆松超过一英寸的地脚螺栓。液压扳手关键由三部份构成,架构,液压缸和转动构件。结构体系中,液压扳手本身作为结构的一部分,液压缸导出力,油缸活塞杆和传动系统的一部分组成运动副,液压缸核心到传动系统的核心这一间距是液压扳手的主导力,液压缸活塞杆和传动系统的一部分构成运动副,液压缸的活塞杆和驱动液压扭矩扳手传动系统的部件组成运动副,液压缸的核心是液压由于摩阻存在,存在一定的摩擦阻力,大扭矩电动液压扳手的导出扭距要低于基本理论计算的扭距。可是,一些不规范的操控方法,也会直接影响到液压扳手的使用期限。


下一篇: PE15 PE25系列电动液压泵 2021-12-16

近期浏览:

Copyright © 备案号: 浙ICP备2020032291号
主营区域: 上海 江苏 浙江 北京 河北 山东 河南 湖北 广东 重庆
Baidu
map